TS系列升流式压力筛
TS系列升流式压力筛采用底部进浆、升流式筛选结构,整机结构新颖、性能可靠。
据应用工艺可分为TCS粗筛、TFS分级筛、TJS精筛、TMS中浓筛。
TCS粗筛主要技术参数
TCS04/40 | TCS05/80 | TCS06/130 | TCS08/200 | TCS10/250 | TCS10/300 | TCS12/380 | TCS12/450 | |
筛选面积 m2 | 0.42 | 0.8 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.5 |
筛选浓度 % | 2.5~3.5 | |||||||
配用功率 kW | 22~30 | 30~45 | 45~75 | 75~110 | 90~132 | 110~160 | 160~200 | 200~250 |
TFS分级筛主要技术参数
TFS04/40 | TFS05/80 | TFS06/130 | TFS08/200 | TFS10/250 | TFS10/300 | TFS12/380 | TFS12/450 | |
筛选面积 m2 | 0.42 | 0.8 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.5 |
筛选浓度 % | 1.5~2.0 | |||||||
配用功率 kW | 22~30 | 30~37 | 45~55 | 75~90 | 90~110 | 110~132 | 132~160 | 160~200 |
TJS精筛主要技术参数
TJS04/40 | TJS05/80 | TJS06/130 | TJS08/200 | TJS10/250 | TJS10/300 | TJS12/380 | TJS12/450 | |
筛选面积 m2 | 0.42 | 0.8 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.5 |
筛选浓度 % | 0.8~1.5 | |||||||
配用功率 kW | 15~22 | 22~30 | 30~45 | 55~75 | 75~90 | 90~110 | 110~132 | 132~160 |
TMS中浓筛主要技术参数
TMS04/40 | TMS05/80 | TMS06/130 | TMS08/200 | TMS10/250 | TMS10/300 | TMS12/380 | TMS12/450 | |
筛选面积 m2 | 0.42 | 0.8 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.5 |
筛选浓度 % | 2.5~3.5 | |||||||
配用功率 kW | 22~30 | 30~45 | 45~75 | 75~110 | 90~132 | 110~160 | 160~200 | 200~250 |
TS系列升流式压力筛的特点
1)采用底部进浆、升流式筛选结构;
2)整机系列化、模块化、标准化设计;
3)零部件具有很好的互换性、通用性;
4)采用机械密封,密封可靠;
5)多种筛鼓类型可供选择;
6)多种旋翼类型可供选择;
7)旋翼采用低脉冲设计;
8)性能可靠,维修维护方便。