产品概述:用于防止碱土金属碱盐沉淀和腐蚀产物沉积,其阻垢力强、缓蚀效果好,可实现高浓缩倍率下运行。
性能参数:
品名 | 规格参数 | ||||||
循环水 阻垢剂 RPL-606 | 外观 | 固体含量 % | 总磷含量 [以PO43-计] % | 唑类 [以PO43-计] % | 密度 [20℃] g/cm3 | pH [1%水溶液] | |
琥珀色液体 | ≥25 | ≥15 | ≥2 | ≥1.15 | 2.5±1.0 | ||
反渗透 阻垢剂 RPL-501 | 外观 | pH | 比重 | 主要成分 | 高温分解物 | ||
澄清 透明液体 | 2.0±0.5 | 1.03-1.06[标准] | 含磷小分子有机物 | 正磷酸盐 | |||
1.45±0.05[浓缩] | |||||||
阻垢剂/ 分散剂 RPL-502 | 外观 | pH [1%水溶液] | 密度 [20℃] g/cm3 | ||||
淡黄色 透明液体 | 2.0±1.0 | 1.10±0.05 | |||||
反渗透 阻垢剂 RPL-503 | 外观 | pH [1%水溶液] | 密度 [20℃] g/cm3 | 溶解性 | |||
淡黄色 透明液体 | 10.0-11.0 | 1.16-1.36 | 任何比率混溶 | ||||
适用范围:
(1)超滤、纳滤、反渗透膜等系统的阻垢;
(2)循环冷却水系统阻垢缓蚀,如电厂、化工厂、中央空调等循环冷却水系统。