发送询价
产品优势:
|
|
|
|
主要型号:
发动机型号 | 排量(升) | 60Hz 功率(kWe)* | 50Hz 功率(kVA)** |
5006 | 23 | 800 | 750-900 |
5008 | 30 | 900-1000 | 910-1250 |
5012 | 46 | 1250-1500 | 1275-1875 |
5016 | 61 | Coming Soon | 1710-2500 |
注:典型发动机输出功率,初步数据
产品优势:
|
|
|
|
主要型号:
发动机型号 | 排量(升) | 60Hz 功率(kWe)* | 50Hz 功率(kVA)** |
5006 | 23 | 800 | 750-900 |
5008 | 30 | 900-1000 | 910-1250 |
5012 | 46 | 1250-1500 | 1275-1875 |
5016 | 61 | Coming Soon | 1710-2500 |
注:典型发动机输出功率,初步数据
0询价面议